Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), zaštićena područja se dijele u devet kategorija:
- Strogi rezervat je područje kopna i/ili mora s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom.
- Nacionalni park je prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koje obuhvaćaju jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava.
- Posebni rezervat je područje kopna i/ili mora od osobitog značenja zbog jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ili je ugroženo stanište ili stanište ugrožene divlje vrste.
- Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno - povijesnim vrijednostima.
- Regionalni park je prostrano prirodno ili djelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi.
- Spomenik prirode je pojedinačni neizmijenjeni dio prirode koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno - obrazovnu vrijednost.
- Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.
- Park - šuma je prirodna ili sađena šuma, veće bioraznolikosti i/ili krajobrazne vrijednosti, a koja je namijenjena i odmoru i rekreaciji.
- Spomenik parkovne arhitekture je umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park) koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno - povijesnu i odgojno - obrazovnu vrijednost.
Kategorije su najvećim dijelom kompatibilne i usuglašene s odgovarajućim međunarodno utvrđenim kategorijama Međunarodne unije za zaštitu prirode.
| KATEGORIJA ZAŠTITE | NAMJENA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA | PROGLAŠAVA |
| Strogi rezervat | Očuvanje izvorne prirode, obavljanje istraživanja, praćenje stanja prirode. | Vlada RH uredbom |
| Nacionalni park | Očuvanje izvornih prirodnih i krajobraznih vrijednosti. | Hrvatski Sabor zakonom |
| Posebni rezervat | Očuvanje jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ugroženih staništa ili staništa ugroženih divljih vrsta. | Vlada RH uredbom |
| Park prirode | Znanstvena , kulturna, odgojno - obrazovna te rekreativna namjena. | Hrvatski sabor zakonom |
| Regionalni park | Očuvanje bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, vrijednih ekoloških obilježja te krajobraznih vrijednosti. | Županijska skupština uz prethodnu suglasnost MZOiE i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnog gospodarstva, pomorstva i gospodarstva. |
| Spomenik prirode | Očuvanje pojedinačnih neizmijenjenih dijelova prirode s ekološkim, znanstvenim, estetskim ili odgojno - obrazovnim vrijednostima. | Županijska skupština uz prethodnu suglasnost MZOiE. |
| Značajni krajobraz | Očuvanje krajobraznih vrijednosti, bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraza karakterističnog za pojedino područje. | Županijska skupština uz prethodnu suglasnost MZOiE i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnog gospodarstva, pomorstva i gospodarstva. |
| Park-šuma | Očuvanje bioraznolikosti i/ili krajobraznih vrijednosti, odmor i rekreacija. | Županijska skupština uz prethodno pribavljenu suglasnost MZOiE i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove šumarstva. |
| Spomenik parkovne arhitekture | Očuvanje estetskih, stilskih, umjetničkih, kulturno - povijesnih i odgojno - obrazovnih vrijednosti. | Županijska skupština uz prethodnu suglasnost MZOiE. |
Zaštićena područja predstavljaju riznicu biološke raznolikosti te čine okosnicu sveukupne zaštite kao i ključne čvorove ekološke mreže. Radi otvaranja mogućnosti brze zaštite neke prirodne vrijednosti, Zakonom o zaštiti prirode uveden je pojam preventivne zaštite. Za područje za koje se stručnim obrazloženjem Državnog zavoda za zaštitu prirode utvrdi da ima svojstva zaštićenog područja i/ili je pokrenut postupak zaštite, Ministarstvo kulture izdaje rješenje o preventivnoj zaštiti na rok od najviše 3 godine. Za vrijeme trajanja preventivne zaštite na prirodnu vrijednost primjenjuju se sve odredbe Zakona o zaštiti prirode.
Zaštićena područja mogu se prekogranično povezivati sa zaštićenim područjima drugih država. Plan upravljanja i mjera zaštićenog područja koje je prekogranično povezano sporazumno se utvrđuje s nadležnim tijelom države u kojoj se nalazi prekogranični dio zaštićenog područja.
Zaštićena područja zauzimaju oko 9% ukupne površine Istarske županije, a Natura Histrica štiti 6% ukupne površine.
Na području Istarske županije, osim JU Natura Histrica, u upravljaju različitim zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima djeluju još tri javne ustanove:
- Nacionalni park Brijuni
- Park prirode Učka
- Javna ustanova Kamenjak
Popis zaštićenih područja kojim upravlja JU Natura Histrica:
| Broj | Kategorija zaštite | Naziv | Grad/Općina |
| 1. | Posebni rezervat šumske vegetacije | Kontija | Vrsar |
| 2. | Posebni rezervat šumske vegetacije | Motovunska šuma | Motovun, Oprtalj |
| 3. | Posebni paleontološki rezervat | Datule-Barbariga | Bale |
| 4. | Posebni rezervat u moru | Limski zaljev | Rovinj, Kanfanar, Sv. Lovreč, Vrsar |
| 5. | Posebni ornitološki rezervat | Palud - Palù | Rovinj |
| 6. | Spomenik prirode - geološki | Kamenolom Fantazija - Cava di Monfiorenzo | Rovinj |
| 7. | Spomenik prirode - geomorfološki | Jama Baredine | Poreč |
| 8. | Spomenik prirode - geomorfološki | Markova jama | Poreč |
| 9. | Spomenik prirode - zoološki | Pincinova jama | Poreč |
| 10. | Spomenik prirode - rijedak primjerak drveća | Pinije u Karojbi | Karojba |
| 11. | Spomenik parkovne arhitekture - pojedinačno stablo | Čempres u Kašćergi | Pazin |
| 12. | Spomenik parkovne arhitekture - skupina stabala | Labin - dvije glicinije | Labin |
| 13. | Spomenik parkovne arhitekture - skupina stabala | Skupina stabala oko crkvice Sv. Ane kraj Červara | Poreč |
| 14. | Spomenik parkovne arhitekture - skupina stabala | Rovinj, groblje - drvored čempresa | Rovinj |
| 15. | Spomenik parkovne arhitekture - skupina stabala | Skupina drveća na groblju u Poreču | Poreč |
| 16. | Spomenik parkovne arhitekture - skupina stabala | Skupina drveća na groblju u Vrsaru | Vrsar |
| 17. | Značajni krajobraz | Pićan | Pićan |
| 18. | Značajni krajobraz | Labin, Rabac i uvala Prklog | Labin |
| 19. | Značajni krajobraz | Istarske toplice | Oprtalj |
| 20. | Značajni krajobraz | Rovinjski otoci i priobalno područje | Rovinj |
| 21. | Značajni krajobraz | Pazinski ponor | Pazin |
| 22. | Značajni krajobraz | Limski zaljev | Rovinj, Kanfanar, Sv. Lovreč, Vrsar |
| 23. | Značajni krajobraz | Učka - sjeverni dio | Lupoglav |
| 24. | Značajni krajobraz | Učka - južni dio | Kršan |
| 25. | Park - šuma | Šijana | Pula |
| 26. | Park - šuma | Zlatni rt - Škaraba | Rovinj |
| 27. | Park - šuma | Busoler | Pula |
Ugrožene svojte biljaka, životinja i gljiva procjenjuju se prema stadardiziranim kriterijima koje je propisala svjetska udruga za zaštitu prirode ( International Union for Conservation of Nature , IUCN). Temeljem takve procjene izrađuju se tzv. crveni popisi i crvene knjige. Oni predstavljaju jednu od temeljnih stručnih podloga u zaštiti prirode te nam pokazuju što i koliko pojedinu svojtu ugrožava, kojim se mjerama i kako mogu smanjiti ili ukloniti rizici izumiranja pojedine svojte. Glavna je svrha crvenih popisa usmjeriti pozornost državnih institucija, nevladinih udruga i šire javnosti na poduzimanje konkretnih mjera zaštite ovih vrsta s utvrđenim prioritetima i žurnosti akcija, kako bi ubuduće što manji broj vrsta bio uvršten u crveni popis.Ugrožene ili rijetke divlje svojte proglašava zaštićenim ili strogo zaštićenim svojtama Ministarstvo kulture pravilnikom na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode temeljem procjene ugroženosti pojedinih svojti i obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora kojih je RH stranka i koji su na snazi. Zavičajne udomaćene svojte koje su ugrožene utvrđuje i proglašava zaštićenim zavičajnim udomaćenim svojtama ministar na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode.
IUCN kategorije ugroženosti
| Skupina kategorija | Kategorija ugroženosti vrste / podvrste |
| Izumrle (EX) | izumrle u prirodi (EW) - više nema živoga primjerka u prirodi regionalno izumrle (RE) - izumrle u Hrvatskoj |
| Pred izumiranjem (Threatened) | kritično ugrožene (CR) - postoji izuzetno visoki rizik od izumiranja ugrožene (EN) - postoji veoma visoki rizik od izumiranja osjetljive (VU) - postoji visoki rizik od izumiranja |
| Ne prijeti im izumiranje | gotovo ugrožene (NT) - nisu pred izumiranje, ali bi uskoro mogle biti najmanje zabrinjavajuće (LC) - vrednovane su kriterijima IUNC-a te je utvrđeno da ne pripadaju ni jednoj od spomenutih kategorija nedovoljno poznate (DD) - nema dovoljno potrebnih podataka za procjenu rizika od izumiranja (stanje populacije i rasprostranjenost) |
Broj biljnih i životinjskih svojti obrađenih u Crvenom popisu prema skupinama i IUCN kategorijama.
| Skupina | Strogo zaštićene | Zaštićene |
| Biljke | 809 | 331 |
| Gljive | 314 | 4186 |
| Sisavci | 50 | 24 |
| Ptice - gn/negn | 326 | 33 |
| Gmazovi | 37 | 6 |
| Vodozemci | 15 | 6 |
| Slatkovodne ribe | 68 | 25 |
| Morske ribe | 5 | 0 |
| Leptiri | 26 | 14 |
| Vretenca | 32 | 5 |
| UKUPNO | 1682 | 4630 |
(Izvor DZZP)
Zaštićene svojte - divlje svojte koje su ugrožene ili rijetke, zaštićuju se kao strogo zaštićene svojte ili zaštićene svojte.
Strogo zaštićenom svojtom može se utvrditi:
- divlja svojta kojoj prijeti izumiranje na području RH;
- usko rasprostranjeni endem;
- divlja svojta zaštićena na temelju međunarodnog ugovora.
Zaštićenom svojtom može se utvrditi:
- zavičajna divlja svojta koja je osjetljiva ili rijetka i ne prijeti joj izumiranje na području RH;
- divlja svojta koja nije ugrožena, ali ju je radi njezina izgleda lako moguće zamijeniti s ugroženom divljom svojtom;
- divlja svojta na temelju međunarodnog ugovora.
| Skupina | EX | RE | CR | EN | VU | NT | LC | DD | Ukupno |
| Vaskularna flora | 1 | 10 | 90 | 62 | 71 | 186 | 0 | 340 | 760 |
| Gljive | 0 | 0 | 54 | 76 | 121 | 35 | 0 | 63 | 349 |
| Lišajevi | 0 | 0 | 3 | 11 | 32 | 8 | 2 | 0 | 56 |
| Sisavci | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 8 | 41 |
| Ptice - gn / negn | 0 | 13/2 | 17/13 | 23/10 | 14/2 | 36/20 | 34/9 | 10/1 | 147/47 (178) |
| Gmazovi | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 18 |
| Vodozemci | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Slatkovodne ribe | 0 | 6 | 15 | 20 | 29 | 11 | 2 | 8 | 91 |
| Morske ribe | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 19 | 32 | 47 | 124 |
| Leptiri | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 17 | 38 |
| Vretenca | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | 0 | 6 | 36 |
| Koralji | 0 | 0 | 8 | 20 | 37 | 7 | 13 | 31 | 116 |
| Trčci | 0 | 0 | 38 | 35 | 63 | 76 | 143 | 40 | 395 |
| Obalčari | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 26 | 35 | 82 |
(Izvor DZZP)
Minerale, sigovine i fosile utvrđuje i proglašava zaštićenim prirodnim vrijednostima ministar na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode.
Minerali su samorodni homogeni kemijski elementi ili spojevi u vidu kristalizirane ili amorfne tvari, određene strukture, oblika i sastava.
Sigovine su nakupine minerala u podzemnim prostorima različitih oblika (stalaktiti, stalagmiti, stalagnati, helektiti i dr.).
Fosili predstavljaju sačuvane cjeline, dijelove ili tragove izumrlih organizama i njihovih životnih aktivnosti.
Zaštićenim mineralom, sigovinom ili fosilom može se utvrditi onaj fenomen koji zbog svoje rijetkosti, izuzetne veličine ili izgleda, ili izvanrednoga znanstvenog značenja predstavlja prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zaštiti prirode.
Minerali, sigovine i fosili vlasništvo su Republike Hrvatske. Zabranjeno ih je uništavati i oštećivati njihova nalazišta.
Ukoliko Ministarstvo kulture predloži zaštitu, a odgovarajuće predstavničko tijelo ne donese akt o zaštiti u roku od tri mjeseca od primitka prijedloga, tu će prirodnu vrijednost Vlada RH proglasiti zaštićenom.




